| KWARTIR GERAKAN PRAMUKA | KWARTIR DAERAH | KWARTIR CABANG |
|---|---|---|
| Kwartir Nasional | 00 | 00 |
| Kwarda Aceh | 01 | 00 |
| Kwarcab Aceh Selatan | 01 | 01 |
| Kwarcab Aceh Tenggara | 01 | 02 |
| Kwarcab Aceh Timur | 01 | 03 |
| Kwarcab Aceh Tengah | 01 | 04 |
| Kwarcab Aceh Barat | 01 | 05 |
| Kwarcab Aceh Besar | 01 | 06 |
| Kwarcab Pidie | 01 | 07 |
| Kwarcab Aceh Utara | 01 | 08 |
| Kwarcab Banda Aceh | 01 | 09 |
| Kwarcab Kota Sabang | 01 | 10 |
| Kwarcab Aceh Singkil | 01 | 11 |
| Kwarcab Bireuen | 01 | 12 |
| Kwarcab Simeulue | 01 | 13 |
| Kwarcab Kota Langsa | 01 | 14 |
| Kwarcab Kota Lhokseumawe | 01 | 15 |
| Kwarcab Aceh Tamiang | 01 | 16 |
| Kwarcab Aceh Daya Barat | 01 | 17 |
| Kwarcab Nagan Raya | 01 | 18 |
| Kwarcab Aceh Jaya | 01 | 19 |
| Kwarcab Gayo Lues | 01 | 20 |
| Kwarcab Bener Meriah | 01 | 21 |
| Kwarcab Pidie Jaya | 01 | 22 |
| Kwarcab Kota Subulussalam | 01 | 23 |
| Kwarda Sumatra Utara | 02 | 00 |
| Kwarcab Nias | 02 | 01 |
| Kwarcab Tapanuli Selatan | 02 | 02 |
| Kwarcab Tapanuli Tengah | 02 | 03 |
| Kwarcab Tapanuli Utara | 02 | 04 |
| Kwarcab Labuhan Batu | 02 | 05 |
| Kwarcab Asahan | 02 | 06 |
| Kwarcab Simalungun | 02 | 07 |
| Kwarcab Dairi | 02 | 08 |
| Kwarcab Tanah Karo | 02 | 09 |
| Kwarcab Deli Serdang | 02 | 10 |
| Kwarcab Langkat | 02 | 11 |
| Kwarcab Kota Sibolga | 02 | 12 |
| Kwarcab Tanjung Balai | 02 | 13 |
| Kwarcab Pematang Siantar | 02 | 14 |
| Kwarcab Tebing Tinggi | 02 | 15 |
| Kwarcab Kota Medan | 02 | 16 |
| Kwarcab Kota Binjai | 02 | 17 |
| Kwarcab Mandailing Natal | 02 | 18 |
| Kwarcab Toba Samosir | 02 | 19 |
| Kwarcab Padang Sidempuan | 02 | 20 |
| Kwarcab Serdang Bedagai | 02 | 21 |
| Kwarcab Pak-pak Barat | 02 | 22 |
| Kwarcab Hubang Husundutan | 02 | 23 |
| Kwarcab Nias Selatan | 02 | 24 |
| Kwarcab Samosir | 02 | 25 |
| Kwarcab Padang Lawas | 02 | 26 |
| Kwarcab Batu Bara | 02 | 27 |
| Kwarcab Padang Lawas Utara | 02 | 28 |
| Kwarcab Labuhan Batu Selatan | 02 | 29 |
| Kwarcab Batu Utara | 02 | 30 |
| Kwarcab Nias Barat | 02 | 31 |
| Kwarcab Nias Utara | 02 | 32 |
| Kwarcab Gunung Sitoli | 02 | 33 |
| Kwarda Sumatra Barat | 03 | 00 |
| Kwarcab Pesisir Selatan | 03 | 01 |
| Kwarcab Kabupaten Solok | 03 | 02 |
| Kwarcab Sijunjung | 03 | 03 |
| Kwarcab Tanah Datar | 03 | 04 |
| Kwarcab Padang Pariaman | 03 | 05 |
| Kwarcab Agam | 03 | 06 |
| Kwarcab Limapuluh Kota | 03 | 07 |
| Kwarcab Pasaman | 03 | 08 |
| Kwarcab Kota Padang | 03 | 09 |
| Kwarcab Kota Solok | 03 | 10 |
| Kwarcab Kota Sawahlunto | 03 | 11 |
| Kwarcab Kota Padang Panjang | 03 | 12 |
| Kwarcab Kota Bukit Tinggi | 03 | 13 |
| Kwarcab Kota Payakumbuh | 03 | 14 |
| Kwarcab Kepulauan Mentawai | 03 | 15 |
| Kwarcab Kota Pariaman | 03 | 16 |
| Kwarcab Pasaman Barat | 03 | 17 |
| Kwarcab Dhamasraya | 03 | 18 |
| Kwarcab Solok Selatan | 03 | 19 |
| Kwarda Riau | 04 | 00 |
| Kwarcab Indragiri Hulu | 04 | 01 |
| Kwarcab Indragiri Hilir | 04 | 02 |
| Kwarcab Kampar | 04 | 03 |
| Kwarcab Bengkalis | 04 | 04 |
| Kwarcab Kota dumai | 04 | 05 |
| Kwarcab Kota Pekanbaru | 04 | 06 |
| Kwarcab Kuantan singingi | 04 | 07 |
| Kwarcab Rokan Hulu | 04 | 08 |
| Kwarcab Siak | 04 | 09 |
| Kwarcab Rokan Hilir | 04 | 10 |
| Kwarcab Pelalawan | 04 | 11 |
| Kwarcab Kepulauan Meranti | 04 | 12 |
| Kwarda Sumatra Selatan | 05 | 00 |
| Kwarcab Ogan Komering Hulu | 05 | 01 |
| Kwarcab Ogan Komering Ilir | 05 | 02 |
| Kwarcab Kota Prabumulih | 05 | 03 |
| Kwarcab Muara Enim | 05 | 04 |
| Kwarcab Lahat | 05 | 05 |
| Kwarcab Pagaralam | 05 | 06 |
| Kwarcab Kota Lumbuk Linggau | 05 | 07 |
| Kwarcab Musi Rawas | 05 | 08 |
| Kwarcab Kab Banyuasin | 05 | 09 |
| Kwarcab Kota Palembang | 05 | 10 |
| Kwarcab Musi Banyuasin | 05 | 11 |
| Kwarcab Ogan Ilir | 05 | 12 |
| Kwarcab Ogan Ulu Timur | 05 | 13 |
| Kwarcab Ogan Ulu Selatan | 05 | 14 |
| Kwarcab Empat Lawang | 05 | 15 |
| Kwarda Jambi | 06 | 00 |
| Kwarcab Kerinci | 06 | 01 |
| Kwarcab Bungo | 06 | 02 |
| Kwarcab Merangin | 06 | 03 |
| Kwarcab Batanghari | 06 | 04 |
| Kwarcab Tanjung Jabung Barat | 06 | 05 |
| Kwarcab Kota Jambi | 06 | 06 |
| Kwarcab Tebo | 06 | 07 |
| Kwarcab Sarolangun | 06 | 08 |
| Kwarcab Muaro Jambi | 06 | 09 |
| KwarcabTanjung Jabung Timur | 06 | 10 |
| Kwarcab Kota Sungai Penuh | 06 | 11 |
| Kwarda Bengkulu | 07 | 00 |
| Kwarcab Bengkulu Selatan | 07 | 01 |
| Kwarcab Rejang Lebong | 07 | 02 |
| Kwarcab Bengkulu Utara | 07 | 03 |
| Kwarcab Kota Bengkulu | 07 | 04 |
| Kwarcab Seluma | 07 | 05 |
| Kwarcab Kaur | 07 | 06 |
| Kwarcab Muko-muko | 07 | 07 |
| Kwarcab Lebong | 07 | 08 |
| Kwarcab Kepahilang | 07 | 09 |
| Kwarcab Bengkulu Tengah | 07 | 10 |
| Kwarda Lampung | 08 | 00 |
| Kwarcab Lampung Selatan | 08 | 01 |
| Kwarcab Lampung Tengah | 08 | 02 |
| Kwarcab Lampung Utara | 08 | 03 |
| Kwarcab Lampung Barat | 08 | 04 |
| Kwarcab Kota Bandar Lampung | 08 | 05 |
| Kwarcab Tulang Bawang | 08 | 06 |
| Kwarcab Tanggamus | 08 | 07 |
| Kwarcab Kota Metro | 08 | 08 |
| Kwarcab Lampung Timur | 08 | 09 |
| Kwarcab Way Kanan | 08 | 10 |
| Kwarcab Pesawaran | 08 | 11 |
| Kwarcab Tulang Bawang Barat | 08 | 12 |
| Kwarcab Mesuji | 08 | 13 |
| Kwarcab Pringsewu | 08 | 14 |
| Kwarda Jawa Barat | 09 | 00 |
| Kwarcab Kab. Bogor | 09 | 01 |
| Kwarcab Kab. Sukabumi | 09 | 02 |
| Kwarcab Cianjur | 09 | 03 |
| Kwarcab Kab. Bandung | 09 | 04 |
| Kwarcab Garut | 09 | 05 |
| Kwarcab Tasikmalaya | 09 | 06 |
| Kwarcab Ciamis | 09 | 07 |
| Kwarcab Kuningan | 09 | 08 |
| Kwarcab Kab. Cirebon | 09 | 09 |
| Kwarcab Majalengka | 09 | 10 |
| Kwarcab Sumedang | 09 | 11 |
| Kwarcab Indramayu | 09 | 12 |
| Kwarcab Subang | 09 | 13 |
| Kwarcab Purwakarta | 09 | 14 |
| Kwarcab Karawang | 09 | 15 |
| Kwarcab Bekasi | 09 | 16 |
| Kwarcab Kota Bogor | 09 | 17 |
| Kwarcab Kota Sukabumi | 09 | 18 |
| Kwarcab Kota Bandung | 09 | 19 |
| Kwarcab Kota Cirebon | 09 | 20 |
| Kwarcab Kota Bekasi | 09 | 21 |
| Kwarcab Kota Depok | 09 | 22 |
| Kwarcab Kota Tasikmalaya | 09 | 23 |
| Kwarcab Kota Cimahi | 09 | 24 |
| Kwarcab Kota Banjar | 09 | 25 |
| Kwarcab Bandung Barat | 09 | 26 |
| Kwarda DKI Jakarta | 10 | 00 |
| Kwarcab Jakarta Pusat | 10 | 01 |
| Kwarcab Jakarta Utara | 10 | 02 |
| Kwarcab Jakarta Barat | 10 | 03 |
| Kwarcab Jakarta Selatan | 10 | 04 |
| Kwarcab Jakarta Timur | 10 | 05 |
| Kwarcab Kepulauan Seribu | 10 | 06 |
| Kwarda Jawa Tengah | 11 | 00 |
| Kwarcab Cilacap | 11 | 01 |
| Kwarcab Banyumas | 11 | 02 |
| Kwarcab Purbalingga | 11 | 03 |
| Kwarcab Banjarnegara | 11 | 04 |
| Kwarcab Kebumen | 11 | 05 |
| Kwarcab Purworejoo | 11 | 06 |
| Kwarcab Wonosobo | 11 | 07 |
| Kwarcab Kab. Magelang | 11 | 08 |
| Kwarcab Boyolali | 11 | 09 |
| Kwarcab Klaten | 11 | 10 |
| Kwarcab Sukoharjo | 11 | 11 |
| Kwarcab Wonogiri | 11 | 12 |
| Kwarcab Karanganyar | 11 | 13 |
| Kwarcab Sragen | 11 | 14 |
| Kwarcab Grobogan | 11 | 15 |
| Kwarcab Blora | 11 | 16 |
| Kwarcab Rembang | 11 | 17 |
| Kwarcab Pati | 11 | 18 |
| Kwarcab kudus | 11 | 19 |
| Kwarcab Jepara | 11 | 20 |
| Kwarcab Demak | 11 | 21 |
| Kwarcab Kab. Semarang | 11 | 22 |
| Kwarcab Temanggung | 11 | 23 |
| Kwarcab Kendal | 11 | 24 |
| Kwarcab Batang | 11 | 25 |
| Kwarcab Pekalongan | 11 | 26 |
| Kwarcab Pemalang | 11 | 27 |
| Kwarcab Tegal | 11 | 28 |
| Kwarcab Brebes | 11 | 29 |
| Kwarcab Kota Magelang | 11 | 30 |
| Kwarcab Kota Surakarta | 11 | 31 |
| Kwarcab Kota Salatiga | 11 | 32 |
| Kwarcab Kota Semarang | 11 | 33 |
| Kwarcab Kota Pekalongan | 11 | 34 |
| Kwarcab Kota Tegal | 11 | 35 |
| Kwarda DKI Yogyakarta | 12 | 00 |
| Kwarcab Kulon Progo | 12 | 01 |
| Kwarcab Bantul | 12 | 02 |
| Kwarcab Gunung Kidul | 12 | 03 |
| Kwarcab Sleman | 12 | 04 |
| Kwarcab Kota Yogyakarta | 12 | 05 |
| Kwarda Jawa Timur | 13 | 00 |
| Kwarcab Pacita | 13 | 01 |
| Kwarcab Ponorogo | 13 | 02 |
| Kwarcab Trenggalek | 13 | 03 |
| Kwarcab Tulungagung | 13 | 04 |
| Kwarcab Kab. Blitar | 13 | 05 |
| Kwarcab Kab. Kediri | 13 | 06 |
| Kwarcab Kab. Malang | 13 | 07 |
| Kwarcab Lumajang | 13 | 08 |
| Kwarcab Jember | 13 | 09 |
| Kwarcab Banyuwangi | 13 | 10 |
| Kwarcab Bondowoso | 13 | 11 |
| Kwarcab Kab. Situbondo | 13 | 12 |
| Kwarcab Kab. Probolinggo | 13 | 13 |
| Kwarcab Kab. Pasuruan | 13 | 14 |
| Kwarcab Sidoarjo | 13 | 15 |
| Kwarcab Kab. Mojokerto | 13 | 16 |
| Kwarcab Jombang | 13 | 17 |
| Kwarcab Nganjuk | 13 | 18 |
| Kwarcab Kab. Madiun | 13 | 19 |
| Kwarcab Magetan | 13 | 20 |
| Kwarcab Ngawi | 13 | 21 |
| Kwarcab Bojonegoro | 13 | 22 |
| Kwarcab Tuban | 13 | 23 |
| Kwarcab Lamongan | 13 | 24 |
| Kwarcab Gresik | 13 | 25 |
| Kwarcab Bangkalan | 13 | 26 |
| Kwarcab Sampang | 13 | 27 |
| Kwarcab Pamekasan | 13 | 28 |
| Kwarcab Sumenep | 13 | 29 |
| Kwarcab Kota Kediri | 13 | 30 |
| Kwarcab Kota Blitar | 13 | 31 |
| Kwarcab Kota Malang | 13 | 32 |
| Kwarcab Kota Probolinggo | 13 | 33 |
| Kwarcab Kota Pasuruan | 13 | 34 |
| Kwarcab Kota Mojokerto | 13 | 35 |
| Kwarcab Kota Madiun | 13 | 36 |
| Kwarcab Kota Surabaya | 13 | 37 |
| Kwarcab Kota Batu | 13 | 38 |
| Kwarda Kalimantan Barat | 14 | 00 |
| Kwarcab Sambas | 14 | 01 |
| Kwarcab Kabupaten Pontianak | 14 | 02 |
| Kwarcab Sanggau | 14 | 03 |
| Kwarcab Ketapang | 14 | 04 |
| Kwarcab Sintang | 14 | 05 |
| Kwarcab Kapuas Hulu | 14 | 06 |
| Kwarcab Kota Pontianak | 14 | 07 |
| Kwarcab Bengkayang | 14 | 08 |
| Kwarcab Landak | 14 | 09 |
| Kwarcab Kota Singkawang | 14 | 10 |
| Kwarcab Melawi | 14 | 11 |
| Kwarcab Sekadau | 14 | 12 |
| Kwarcab Kayong Utara | 14 | 13 |
| Kwarcab Kubu Raya | 14 | 14 |
| Kwarda Kalimantan Tengah | 15 | 00 |
| Kwarcab Kotawaringin Barat | 15 | 01 |
| Kwarcab Kotawaringin Timur | 15 | 02 |
| Kwarcab Kapuas | 15 | 03 |
| Kwarcab Barito Selatan | 15 | 04 |
| Kwarcab Barito Utara | 15 | 05 |
| Kwarcab Barito Timur | 15 | 06 |
| Kwarcab Seruyan | 15 | 07 |
| Kwarcab Katingan | 15 | 08 |
| Kwarcab Gunung Mas | 15 | 09 |
| Kwarcab Murung Raya | 15 | 10 |
| Kwarcab Palangkaraya | 15 | 11 |
| Kwarcab Sukamara | 15 | 12 |
| Kwarcab Pulang Pisau | 15 | 13 |
| Kwarcab Lamandau | 15 | 14 |
| Kwarda Kalimantan Selatan | 16 | 00 |
| Kwarcab Tanah laut | 16 | 01 |
| Kwarcab Kota Baru | 16 | 02 |
| Kwarcab Banjar | 16 | 03 |
| Kwarcab Banjar Baru | 16 | 04 |
| Kwarcab Barito Kuala | 16 | 05 |
| Kwarcab Tapin | 16 | 06 |
| Kwarcab Hulu Sungai Selatan | 16 | 07 |
| Kwarcab Hulu Sungai Tengah | 16 | 08 |
| Kwarcab Hulu Sungai Utara | 16 | 09 |
| Kwarcab Tabalong | 16 | 10 |
| Kwarcab Kota banjarmasin | 16 | 11 |
| Kwarcab Tanah Bambu | 16 | 12 |
| Kwarcab Balangan | 16 | 13 |
| Kwarda Kalimantan Timur | 17 | 00 |
| Kwarcab Pasir | 17 | 01 |
| Kwarcab Kutai | 17 | 02 |
| Kwarcab Berau | 17 | 03 |
| Kwarcab Bulungan | 17 | 04 |
| Kwarcab Kota Tarakan | 17 | 05 |
| Kwarcab Kota Balik Papan | 17 | 06 |
| Kwarcab Kota Samarinda | 17 | 07 |
| Kwarcab Kota Bontang | 17 | 08 |
| Kwarcab Nunukan | 17 | 09 |
| Kwarcab Kutai Barat | 17 | 10 |
| Kwarcab Kutai Timur | 17 | 11 |
| Kwarcab Malinau | 17 | 12 |
| Kwarcab Penajam Pasir Utara | 17 | 13 |
| Kwarcab Kab. Tana Tidung | 17 | 14 |
| Kwarda Sulawesi Utara | 18 | 00 |
| Kwarcab Bolaang Mongondow | 18 | 01 |
| Kwarcab Kota Bitung | 18 | 02 |
| Kwarcab Kota Manado | 18 | 03 |
| Kwarcab Minahasa | 18 | 04 |
| Kwarcab Minahasa Selatan | 18 | 05 |
| Kwarcab Kota Tomohon | 18 | 06 |
| Kwarcab Minahasa Utara | 18 | 07 |
| Kwarcab Kepulauan Sangihe | 18 | 08 |
| Kwarcab Kepulauan Talaut | 18 | 09 |
| Kwarcab Siau Taguladang Biaro | 18 | 10 |
| Kwarcab Bolaang Mongondow Utara | 18 | 11 |
| Kwarcab Kota KKotamobagu | 18 | 12 |
| Kwarcab Minahasa Tenggara | 18 | 13 |
| Kwarcab Bolaang Mongondow Selatan | 18 | 14 |
| Kwarcab Bolaang Mongondow Timur | 18 | 15 |
| Kwarda Sulawesi Tengah | 19 | 00 |
| Kwarcab Banggai | 19 | 01 |
| Kwarcab Poso | 19 | 02 |
| Kwarcab Donggala | 19 | 03 |
| Kwarcab Kota Palu | 19 | 04 |
| Kwarcab Toli Toli | 19 | 05 |
| Kwarcab Morowali | 19 | 06 |
| Kwarcab Buol | 19 | 07 |
| Kwarcab Banggai Kepulauan | 19 | 08 |
| Kwarcab Kota Parigi Moutong | 19 | 09 |
| Kwarcab Ojo Una-una | 19 | 10 |
| Kwarcab Sigi | 19 | 11 |
| Kwarda Sulawesi Tenggara | 20 | 00 |
| Kwarcab Buton | 20 | 01 |
| Kwarcab Muna | 20 | 02 |
| Kwarcab Konawe | 20 | 03 |
| Kwarcab Konawe Kendari | 20 | 04 |
| Kwarcab Ko Aka | 20 | 05 |
| Kwarcab Kota Bau-bau | 20 | 06 |
| Kwarcab Konawe Selatan | 20 | 07 |
| Kwarcab Kolaka Utara | 20 | 08 |
| Kwarcab Wakatobi | 20 | 09 |
| Kwarcab Bombana | 20 | 10 |
| Kwarcab Konawe Utara | 20 | 11 |
| Kwarcab Buton Utara | 20 | 12 |
| Kwarda Sulawesi Selatan | 21 | 00 |
| Kwarcab Selayar | 21 | 01 |
| Kwarcab Bulukumba | 21 | 02 |
| Kwarcab Bataeng | 21 | 03 |
| Kwarcab Janeponto | 21 | 04 |
| Kwarcab Talakar | 21 | 05 |
| Kwarcab Goa | 21 | 06 |
| Kwarcab Sinjai | 21 | 07 |
| Kwarcab Maros | 21 | 08 |
| Kwarcab Pangkajene Kepulauan | 21 | 09 |
| Kwarcab Barru | 21 | 10 |
| Kwarcab Bore | 21 | 11 |
| Kwarcab Seppeng | 21 | 12 |
| Kwarcab Wajo | 21 | 13 |
| Kwarcab Sidenreng Rappang | 21 | 14 |
| Kwarcab Pinrang | 21 | 15 |
| Kwarcab Pinrang Enrekang | 21 | 16 |
| Kwarcab Luwu Utara | 21 | 17 |
| Kwarcab tanah Toraja | 21 | 18 |
| Kwarcab Kota Makasar | 21 | 19 |
| Kwarcab Pare-pare | 21 | 20 |
| Kwarcab Kota Bone | 21 | 21 |
| Kwarcab Luwu Selatan | 21 | 22 |
| Kwarcab Kota Polopa | 21 | 23 |
| Kwarcab Luwu Timur | 21 | 24 |
| Kwarda Bali | 22 | 00 |
| Kwarcab Jembrana | 22 | 01 |
| Kwarcab Tabanan | 22 | 02 |
| Kwarcab Badung | 22 | 03 |
| Kwarcab Gianyar | 22 | 04 |
| Kwarcab Klungkung | 22 | 05 |
| Kwarcab Bangli | 22 | 06 |
| Kwarcab Karangasem | 22 | 07 |
| Kwarcab Buleleng | 22 | 08 |
| Kwarcab Kota Denpasar | 22 | 09 |
| Kwarcab Denpasar | 22 | 10 |
| Kwarda Nusa Tenggara Barat | 23 | 00 |
| Kwarcab Lombok Barat | 23 | 01 |
| Kwarcab Lombok Tengah | 23 | 02 |
| Kwarcab Lombok Timur | 23 | 03 |
| Kwarcab Sumbawa | 23 | 04 |
| Kwarcab dompu | 23 | 05 |
| Kwarcab Bima | 23 | 06 |
| Kwarcab Kota Mataram | 23 | 07 |
| Kwarcab Kota Bima | 23 | 08 |
| Kwarcab Sumbawa Barat | 23 | 09 |
| Kwarcab Lombok Utara | 23 | 10 |
| Kwarda Nusa Tenggara Timur | 24 | 00 |
| Kwarcab Sumba Barat | 24 | 01 |
| Kwarcab Sumba Timur | 24 | 02 |
| Kwarcab Kupang | 24 | 03 |
| KwarcabTimor Tengah Selatan | 24 | 04 |
| Kwarcab Timor Tengah Utara | 24 | 05 |
| Kwarcab Belu | 24 | 06 |
| Kwarcab Alor | 24 | 07 |
| Kwarcab Flores Timur | 24 | 08 |
| Kwarcab Sikka | 24 | 09 |
| Kwarcab Ende | 24 | 10 |
| Kwarcab Ngada | 24 | 11 |
| Kwarcab Manggarai | 24 | 12 |
| Kwarcab Kota Kupang | 24 | 13 |
| Kwarcab Lembata | 24 | 14 |
| Kwarcab Rote Ndao | 24 | 15 |
| Kwarcab Manggarai Barat | 24 | 16 |
| Kwarcab Snagekeo | 24 | 17 |
| Kwarcab Sumba Barat Daya | 24 | 18 |
| Kwarcab Sumba Tengah | 24 | 19 |
| Kwarcab Manggarai Timur | 24 | 20 |
| Kwarcab Sabu Raijua | 24 | 21 |
| Kwarda Maluku | 25 | 00 |
| Kwarcab Maluku Tenggara | 25 | 01 |
| Kwarcab Maluku Tengah | 25 | 02 |
| Kwarcab Kota Ambon | 25 | 03 |
| Kwarcab MTB | 25 | 04 |
| Kwarcab Buru | 25 | 05 |
| Kwarcab Kepulauan Atu | 25 | 06 |
| Kwarcab Seram Bagian Barat | 25 | 07 |
| Kwarcab Seram Bagian Timur | 25 | 08 |
| Kwarcab Maluku Barat Daya | 25 | 09 |
| KwarcabBuru Selatan | 25 | 10 |
| Kwarcab Tual | 25 | 11 |
| Kwarda Papua | 26 | 00 |
| Kwarcab Merauke | 26 | 01 |
| Kwarcab Jayawijaya | 26 | 02 |
| Kwarcab Kab. Jayapura | 26 | 03 |
| Kwarcab Nabire | 26 | 04 |
| KwarcabYepen Waropen | 26 | 05 |
| Kwarcab Biak Numfor | 26 | 06 |
| KwarcabKota Jayapura | 26 | 07 |
| Kwarcab Mimika | 26 | 08 |
| Kwarcab Paniai | 26 | 09 |
| Kwarcab Puncak Jaya | 26 | 10 |
| Kwarcab Asmat | 26 | 11 |
| Kwarcab Boven Digul | 26 | 12 |
| Kwarcab Mappi | 26 | 13 |
| Kwarcab Peng Bintang | 26 | 14 |
| Kwarcab Keerom | 26 | 15 |
| Kwarcab Sarmi | 26 | 16 |
| Kwarcab Waropen | 26 | 17 |
| Kwarcab Yahukimo | 26 | 18 |
| Kwarcab Tolikara | 26 | 19 |
| Kwarcab Supiori | 26 | 20 |
| KwarcabMamberamo Raya | 26 | 21 |
| Kwarcab Dogiyai | 26 | 22 |
| Kwarcab Intan Jaya | 26 | 23 |
| Kwarcab Lani Jaya | 26 | 24 |
| Kwarcab Mamberamo Tengah | 26 | 25 |
| Kwarcab Deiyai | 26 | 26 |
| Kwarcab Puncak | 26 | 27 |
| Kwarcab Ndunga | 26 | 28 |
| Kwarcab Yalimo | 26 | 29 |
| Kwarda Maluku Utara | 27 | 00 |
| Kwarcab Halmahera Tengah | 27 | 01 |
| Kwarcab Kota Bidore Kepulauan | 27 | 02 |
| Kwarcab Halmahera Barat | 27 | 03 |
| Kwarcab Halmahera Selatan | 27 | 04 |
| Kwarcab Halmahera Utara | 27 | 05 |
| Kwarcab Halmahera Timur | 27 | 06 |
| Kwarcab Kepulauan Sula | 27 | 07 |
| Kwarcab Morotai | 27 | 08 |
| Kwarcab Kota Ternate | 27 | 09 |
| Kwarda Banten | 28 | 00 |
| Kwarcab Pndeglang | 28 | 01 |
| Kwarcab Lebak | 28 | 02 |
| Kwarcab Serang | 28 | 03 |
| Kwarcab Tangerang | 28 | 04 |
| Kwarcab Kota Cilegon | 28 | 05 |
| Kwarcab Kota Tangerang | 28 | 06 |
| Kwarcab Kota Tangerang Selatan | 28 | 07 |
| Kwarcab Kota Serang | 28 | 08 |
| Kwarda Gorontalo | 29 | 00 |
| Kwarcab Gorontalo | 29 | 01 |
| Kwarcab Kota Gorontalo | 29 | 02 |
| Kwarcab Boalemo | 29 | 03 |
| Kwarcab Bone Bolango | 29 | 04 |
| Kwarcab Pohuwato | 29 | 05 |
| Kwarcab Gorontalo Utara | 29 | 06 |
| Kwarda Kepulauan Bangka Belitung | 30 | 00 |
| Kwarcab Kota Pangkal Pinang | 30 | 01 |
| Kwarcab Bangka | 30 | 02 |
| Kwarcab Belitung | 30 | 03 |
| Kwarcab Bangka Tengah | 30 | 04 |
| Kwarcab Bangka Selatan | 30 | 05 |
| Kwarcab Bangka Barat | 30 | 06 |
| Kwarcab Belitung Timur | 30 | 07 |
| Kwarda Sulawesi Barat | 31 | 00 |
| Kwarcab Poliwali Mandaar | 31 | 01 |
| Kwarcab Majene | 31 | 02 |
| Kwarcab Mamuju | 31 | 03 |
| Kwarcab Mamasa | 31 | 04 |
| Kwarcab Mamuju Utara | 31 | 05 |
| Kwarda Kepulauan Riau | 32 | 00 |
| Kwarcab Bintan | 32 | 01 |
| Kwarcab Karimun | 32 | 02 |
| Kwarcab Kota Batam | 32 | 03 |
| Kwarcab Natuna | 32 | 04 |
| Kwarcab Kota Tanjung Pinang | 32 | 05 |
| Kwarcab Lingga | 32 | 06 |
| Kwarcab Kab. Keulauan Riau | 32 | 07 |
| Kwarda Papua Barat | 33 | 00 |
| Kwarcab Fak-fak | 33 | 01 |
| Kwarcab Kab. Sorong | 33 | 02 |
| Kwarcab Manokwari | 33 | 03 |
| Kwarcab Kota Sorong | 33 | 04 |
| Kwarcab Teluk Wondama | 33 | 05 |
| Kwarcab Kaimana | 33 | 06 |
| Kwarcab Raja Ampat | 33 | 07 |
| Kwarcab Sorong Selatan | 33 | 08 |
| Kwarcab Teli K Bintuni | 33 | 09 |
| Kwarcab Malorat | 33 | 10 |
| Kwarcab Tamrau | 33 | 11 |
berisi tentang informasi Kegiatan Kepramukaan yang ada di kabupaten Jepara
keren
Powered by Blogger.
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Template By Kunci Dunia

0 Komentar untuk "DAFTAR KODE KWARTIR GERAKAN PRAMUKA"